大阪市全体の治安データ(事件・事故・火災・特殊詐欺)ランキング

令和4年(2022年)

事件件数

各区別の犯罪件数/人口で1件当たりの人口比率を算出し、数字が低いほど事件に遭いにくい=治安が良いと判断してランキングしました。

rank 区名 人口 比率 ひったくり 路上強盗 自動車盗 車上ねらい 部品ねらい オートバイ盗 自転車盗 全刑法犯 前年比 増減率
大阪市計 2757289 1.2224 106 36 194 1,820 831 413 10,877 33,705 2,941 0.096
1 城東区 167,872 0.6040 0 2 7 54 27 23 408 1,014 -11 -1.10%
2 鶴見区 111,680 0.7047 1 1 11 32 20 18 307 787 63 0.087
3 西淀川区 95,465 0.7238 0 0 6 41 28 12 197 691 2 0.003
4 旭区 88,828 0.7858 1 0 9 41 22 12 198 698 41 0.062
5 港区 79,402 0.8199 0 0 5 32 12 7 197 651 60 0.102
6 住吉区 151,699 0.8570 1 2 10 88 37 34 547 1,300 150 0.13
7 平野区 187,884 0.8777 0 0 14 90 65 32 598 1,649 62 0.039
8 福島区 80,551 0.8777 2 0 3 10 13 6 304 707 64 0.1
9 東淀川区 175,686 0.8948 6 2 16 110 48 29 560 1,572 157 0.111
10 住之江区 117,455 0.8948 1 0 9 65 26 39 354 1,051 -38 -3.50%
11 此花区 64,451 0.9015 1 0 0 30 17 18 149 581 40 0.074
12 生野区 126,593 0.9337 2 0 14 95 46 15 440 1,182 -7 -0.60%
13 淀川区 184,408 0.9371 3 1 10 79 35 21 597 1,728 -77 -4.30%
14 東住吉区 127,351 0.9493 4 1 13 89 42 16 435 1,209 4 0.003
15 都島区 107,857 0.9698 0 2 5 26 14 5 414 1,046 104 0.11
16 大正区 60,172 0.9872 1 0 6 29 22 6 225 594 120 0.253
17 東成区 85,638 1.0124 2 0 4 75 43 6 312 867 62 0.077
18 阿倍野区 111,508 1.0250 1 1 3 84 20 3 324 1,143 117 0.114
19 西区 108,824 1.1514 5 0 5 86 38 8 480 1,253 206 0.197
20 天王寺区 84,488 1.1682 0 0 4 70 30 6 338 987 82 0.091
21 西成区 105,536 1.8771 11 5 8 128 63 22 640 1,981 293 0.174
22 浪速区 79,506 2.3872 13 5 12 178 63 19 618 1,898 129 0.073
23 北区 143,275 2.7883 16 6 9 109 41 17 941 3,995 458 0.129
24 中央区 111,160 4.6069 35 8 11 179 59 39 1,294 5,121 860 0.202
大阪市の犯罪発生状況
令和5年9月末 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【暫定値】 令和5年中9月末 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【暫定値】 ※件数は発生地で計上しています。市内警察署の認知件数とは異なる場合があります。 令和4年 令和4年中....

交通事故

rank 人口 人口当たり 件数 死者数 負傷者数
1 旭区 88,828 0.1587 141 0 162
2 港区 79,402 0.1688 134 1 157
3 阿倍野区 111,508 0.1722 192 0 210
4 此花区 64,451 0.1955 126 0 157
5 大正区 60,172 0.1961 118 2 132
6 都島区 107,857 0.2058 222 2 238
7 福島区 80,551 0.2061 166 0 189
8 鶴見区 111,680 0.2230 249 2 286
9 東住吉区 127,351 0.2269 289 3 336
10 住吉区 151,699 0.2347 356 0 398
11 東淀川区 175,686 0.2374 417 4 464
12 西淀川区 95,465 0.2388 228 1 266
13 城東区 167,872 0.2496 419 1 472
14 生野区 126,593 0.2496 316 2 360
15 西成区 105,536 0.2644 279 6 329
16 淀川区 184,408 0.2842 524 1 587
17 西区 108,824 0.2977 324 5 364
18 住之江区 117,455 0.2980 350 3 400
19 東成区 85,638 0.3585 307 0 356
20 平野区 187,884 0.3678 691 4 784
21 天王寺区 84,488 0.4083 345 1 414
22 浪速区 79,506 0.4100 326 1 380
23 北区 143,275 0.5877 842 0 974
24 中央区 111,160 0.6702 745 1 863

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/51/1_01.pdf

火災件数

rank 区名 人口 事件/人口 火災件数(件) り災世帯(世帯) り災人員(人)
1 城東区 167,872 0.1727506672 29 37 77
2 阿倍野区 111,508 0.2600710263 29 36 80
3 鶴見区 111,680 0.2686246418 30 21 62
4 東住吉区 127,351 0.2826832926 36 48 90
5 西区 108,824 0.3308093803 36 25 37
6 天王寺区 84,488 0.3314080106 28 22 59
7 都島区 107,857 0.3337752765 36 31 51
8 住吉区 151,699 0.3361920645 51 64 125
9 東淀川区 175,686 0.3415183908 60 41 66
10 西淀川区 95,465 0.3456764259 33 22 42
11 福島区 80,551 0.3476058646 28 17 32
12 平野区 187,884 0.3619254434 68 66 134
13 此花区 64,451 0.3723759135 24 10 14
14 東成区 85,638 0.3970200145 34 29 71
15 住之江区 117,455 0.4086671491 48 18 38
16 北区 143,275 0.4117954982 59 20 31
17 旭区 88,828 0.4503084613 40 41 82
18 淀川区 184,408 0.4717799662 87 66 106
19 中央区 111,160 0.5127743793 57 29 71
20 港区 79,402 0.5163597894 41 54 111
21 大正区 60,172 0.5484278402 33 27 66
22 浪速区 79,506 0.5911503534 47 17 34
23 生野区 126,593 0.6161478123 78 90 185
24 西成区 105,536 1.10862644 117 128 208

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000249/249886/06(5).pdf

特殊詐欺

rank 区名 人口 事件数/人口 合計
1 天王寺区 84,488 1.301960042 11
2 浪速区 79,506 1.509320051 12
3 港区 79,402 1.511296945 12
4 西成区 105,536 1.895087932 20
5 此花区 64,451 2.017036198 13
6 鶴見区 111,680 2.059455587 23
7 中央区 111,160 2.249010435 25
8 平野区 187,884 2.288646186 43
9 都島区 107,857 2.410599219 26
10 住吉区 151,699 2.768640532 42
11 大正区 60,172 2.825234328 17
12 西区 108,824 2.84863633 31
13 城東区 167,872 2.978459779 50
14 生野区 126,593 3.001745752 38
15 東淀川区 175,686 3.073665517 54
16 阿倍野区 111,508 3.138788248 35
17 淀川区 184,408 3.145199774 58
18 西淀川区 95,465 3.247263395 31
19 北区 143,275 3.41999651 49
20 住之江区 117,455 3.746115534 44
21 旭区 88,828 4.052776152 36
22 東成区 85,638 4.20374133 36
23 東住吉区 127,351 4.397295663 56
24 福島区 80,551 4.717508163 38
令和4年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和4年中・確定値)|大阪府警本部
特殊詐欺認知件数【確定値】 令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 大阪市北区 3 2 3 4 8 8 2 2 1 6 6 4 49 大阪市都島区 2 4 2 2 1 - - 3 2 3...
タイトルとURLをコピーしました