川崎市多摩区の犯罪件数
※安全rankは川崎市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 3/7 | 224,188 | 0.3006 | 674 |
2021 | 3/7 | 223,337 | 0.2892 | 646 |
2020 | 4/7 | 221,734 | 0.3856 | 855 |
2019 | 3/7 | 219,868 | 0.3557 | 782 |
2018 | 5/7 | 217,941 | 0.4891 | 1,066 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 |
2021 | 9 | 4 | – | 5 |
2020 | 8 | 3 | 1 | 4 |
2019 | 5 | 3 | – | 2 |
2018 | 6 | 3 | – | 3 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 56 | 30 | 22 | 2 | 2 |
2021 | 46 | 30 | 16 | – | – |
2020 | 123 | 90 | 30 | – | 3 |
2019 | 40 | 17 | 17 | 1 | 5 |
2018 | 48 | 20 | 22 | 4 | 2 |
知能犯
年 | 知能犯 | 詐欺 | その他 |
2022 | 58 | 54 | 4 |
2021 | 31 | 29 | 2 |
2020 | 35 | 35 | – |
2019 | 68 | 65 | 3 |
2018 | 86 | 83 | 3 |
風俗犯
年 | 風俗犯 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 12 | 12 | – |
2021 | 9 | 9 | – |
2020 | 13 | 9 | 4 |
2019 | 14 | 10 | 4 |
2018 | 16 | 8 | 8 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 85 | 51 | 13 | 21 |
2021 | 80 | 39 | 17 | 24 |
2020 | 103 | 42 | 25 | 36 |
2019 | 106 | 50 | 22 | 34 |
2018 | 147 | 71 | 28 | 48 |
窃盗
年 | 窃盗 |
2022 | 456 |
2021 | 471 |
2020 | 573 |
2019 | 549 |
2018 | 763 |
侵入盗
年 | 侵入盗 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 8 | 4 | – | – | – | 1 | 3 |
2021 | 31 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 |
2020 | 55 | 22 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 |
2019 | 43 | 27 | 1 | – | 3 | 8 | 4 |
2018 | 67 | 38 | 6 | – | 4 | 6 | 13 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 244 | 1 | 6 | 237 |
2021 | 189 | 5 | 11 | 173 |
2020 | 241 | 1 | 19 | 221 |
2019 | 298 | 5 | 29 | 264 |
2018 | 394 | 9 | 30 | 355 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 204 | 11 | 8 | 53 | 2 | 2 | 2 | 126 |
2021 | 251 | 11 | 13 | 68 | 5 | 2 | 3 | 149 |
2020 | 277 | 21 | 5 | 79 | 2 | – | 4 | 166 |
2019 | 208 | 9 | 7 | 47 | 5 | – | 6 | 134 |
2018 | 302 | 67 | 24 | 58 | 6 | 6 | 2 | 139 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
堰、栗谷、三田、寺尾台、宿河原、菅、菅稲田堤、菅城下、菅仙谷、菅馬場、菅北浦、菅野戸呂、生田、西生田、中野島、長沢、長尾、登戸、登戸新町、東三田、東生田、南生田、布田、和泉、枡形