川崎市川崎区の犯罪件数
※安全rankは川崎市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 7/7 | 231,530 | 0.8306 | 1,923 |
2021 | 7/7 | 233,116 | 0.8022 | 1,870 |
2020 | 7/7 | 232,965 | 0.8559 | 1,994 |
2019 | 7/7 | 231,344 | 0.9030 | 2,089 |
2018 | 7/7 | 230,302 | 0.9713 | 2,237 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯計 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 9 | 1 | 1 | 7 |
2021 | 14 | 6 | 2 | 6 |
2020 | 15 | 10 | 1 | 4 |
2019 | 16 | 6 | 1 | 9 |
2018 | 18 | 8 | 2 | 8 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯計 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 153 | 76 | 68 | 4 | 5 |
2021 | 146 | 67 | 67 | 4 | 8 |
2020 | 179 | 91 | 71 | 2 | 15 |
2019 | 219 | 117 | 90 | 5 | 7 |
2018 | 158 | 67 | 73 | 7 | 11 |
知能犯
年 | 知能犯計 | 詐欺 | その他 |
2022 | 70 | 66 | 4 |
2021 | 96 | 82 | 14 |
2020 | 105 | 94 | 11 |
2019 | 92 | 89 | 3 |
2018 | 114 | 96 | 18 |
風俗犯
年 | 風俗犯計 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 15 | 6 | 9 |
2021 | 19 | 8 | 11 |
2020 | 15 | 7 | 8 |
2019 | 14 | 10 | 4 |
2018 | 15 | 7 | 8 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯計 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 157 | 69 | 23 | 65 |
2021 | 187 | 86 | 15 | 86 |
2020 | 172 | 60 | 25 | 87 |
2019 | 194 | 65 | 18 | 111 |
2018 | 224 | 48 | 15 | 161 |
窃盗
年 | 窃盗計 |
2022 | 1,519 |
2021 | 1,408 |
2020 | 1,508 |
2019 | 1,554 |
2018 | 1,708 |
侵入盗
年 | 侵入盗計 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 72 | 14 | 5 | – | 21 | 15 | 17 |
2021 | 71 | 7 | 12 | 1 | 12 | 18 | 21 |
2020 | 57 | 2 | 18 | – | 6 | 18 | 13 |
2019 | 86 | 17 | 20 | 5 | 8 | 16 | 20 |
2018 | 61 | 10 | 14 | 1 | 3 | 9 | 24 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗計 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 792 | 7 | 34 | 751 |
2021 | 578 | 6 | 33 | 539 |
2020 | 630 | 10 | 37 | 583 |
2019 | 744 | 14 | 20 | 710 |
2018 | 1,026 | 11 | 55 | 960 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗計 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 655 | 42 | 24 | 242 | 1 | 2 | 4 | 340 |
2021 | 759 | 69 | 40 | 279 | 11 | 5 | 20 | 335 |
2020 | 821 | 75 | 45 | 406 | 6 | 9 | 6 | 274 |
2019 | 724 | 37 | 34 | 291 | 9 | 10 | 64 | 279 |
2018 | 621 | 59 | 38 | 215 | 11 | 9 | 58 | 231 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
旭町、伊勢町、駅前本町、榎町、塩浜、下並木、貝塚、観音、宮前町、宮本町、京町、境町、元木、江川、港町、鋼管通、砂子、桜本、四谷下町、四谷上町、出来野、小川町、小田、小田栄、小島町、昭和、新川通、水江町、千鳥町、川中島、扇町、扇島、浅田、浅野町、台町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師町、大師本町、大川町、大島、大島上町、池上新町、池上町、池田、中瀬、中島、追分町、堤根、殿町、田町、田島町、田辺新田、渡田、渡田向町、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、東扇島、東田町、東門前、藤崎、南町、南渡田町、日ノ出、日進町、白石町、浜町、富士見、浮島町、堀之内町、本町、夜光、鈴木町