川崎市幸区の犯罪件数
※安全rankは川崎市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 6/7 | 171,562 | 0.3864 | 663 |
2021 | 6/7 | 170,804 | 0.3665 | 626 |
2020 | 5/7 | 171,119 | 0.3939 | 674 |
2019 | 5/7 | 170,159 | 0.4167 | 709 |
2018 | 6/7 | 167,206 | 0.5807 | 971 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯計 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 3 | 1 | – | 2 |
2021 | 1 | – | – | 1 |
2020 | 7 | 5 | 1 | 1 |
2019 | 6 | 5 | – | 1 |
2018 | 2 | – | – | 2 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯計 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 40 | 19 | 17 | 1 | 3 |
2021 | 27 | 13 | 10 | – | 4 |
2020 | 40 | 14 | 24 | 2 | – |
2019 | 52 | 26 | 21 | 1 | 4 |
2018 | 56 | 24 | 26 | 4 | 2 |
知能犯
年 | 知能犯計 | 詐欺 | その他 |
2022 | 41 | 40 | 1 |
2021 | 58 | 53 | 5 |
2020 | 77 | 70 | 7 |
2019 | 65 | 59 | 6 |
2018 | 101 | 100 | 1 |
風俗犯
年 | 風俗犯計 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 7 | 3 | 4 |
2021 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 10 | 8 | 2 |
2019 | 14 | 10 | 4 |
2018 | 10 | 6 | 4 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯計 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 46 | 19 | 7 | 20 |
2021 | 52 | 22 | 11 | 19 |
2020 | 63 | 34 | 6 | 23 |
2019 | 63 | 31 | 8 | 24 |
2018 | 82 | 40 | 12 | 30 |
窃盗
年 | 窃盗計 |
2022 | 526 |
2021 | 486 |
2020 | 477 |
2019 | 509 |
2018 | 720 |
侵入盗
年 | 侵入盗計 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 19 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 7 |
2021 | 20 | 2 | 5 | – | – | 5 | 8 |
2020 | 37 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 |
2019 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 |
2018 | 34 | 10 | 5 | – | 3 | 2 | 14 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗計 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 291 | – | 21 | 270 |
2021 | 232 | 2 | 11 | 219 |
2020 | 209 | 2 | 18 | 189 |
2019 | 276 | 3 | 14 | 259 |
2018 | 377 | 3 | 38 | 336 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗計 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 216 | 9 | 17 | 77 | 2 | 4 | 3 | 104 |
2021 | 234 | 13 | 13 | 102 | – | – | 1 | 105 |
2020 | 231 | 8 | 12 | 93 | 2 | 1 | 1 | 114 |
2019 | 207 | 9 | 17 | 71 | 4 | 1 | 7 | 98 |
2018 | 309 | 28 | 21 | 133 | 1 | 2 | 5 | 119 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
遠藤町、下平間、河原町、古市場、古川町、戸手、戸手本町、幸町、紺屋町、鹿島田、小向、小向西町、小向仲野町、小向町、小向東芝町、小倉、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、大宮町、中幸町、塚越、都町、東古市場、東小倉、南加瀬、南幸町、北加瀬、堀川町、矢上、柳町