川崎市高津区の治安に関するデータまとめ

川崎市高津区の犯罪件数

※安全rankは川崎市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング

安全rank 人口 総数/人口 総数
2022 4/7 234,081 0.3191 747
2021 5/7 234,692 0.3409 800
2020 6/7 234,328 0.4212 987
2019 6/7 233,285 0.4540 1,059
2018 3/7 231,808 0.4163 965

凶悪犯

凶悪犯計 強盗 放火 その他
2022 7 2 5
2021 6 2 4
2020 11 6 5
2019 6 2 4
2018 6 2 4

粗暴犯

粗暴犯計 暴行 傷害 恐喝 その他
2022 69 29 30 4 6
2021 43 21 20 2
2020 81 37 37 2 5
2019 75 42 26 1 6
2018 76 34 32 3 7

知能犯

知能犯計 詐欺 その他
2022 38 36 2
2021 36 34 2
2020 48 44 4
2019 65 64 1
2018 71 66 5

風俗犯

風俗犯計 強制わいせつ その他
2022 8 8
2021 6 4 2
2020 14 12 2
2019 13 10 3
2018 16 12 4

その他刑法犯

その他刑法犯計 器物損壊等 住居侵入 その他
2022 71 30 12 29
2021 74 35 12 27
2020 123 62 20 41
2019 116 52 24 40
2018 128 67 25 36

窃盗

窃盗計
2022 554
2021
2020
2019
2018

侵入盗

侵入盗計 空き巣 忍込み 居空き 事務所荒し 出店荒し その他
2022 44 9 15 2 5 13
2021 44 22 1 2 19
2020 43 9 3 6 7 18
2019 47 31 2 1 3 5 5
2018 50 11 10 5 9 15

乗り物盗

乗り物盗計 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗
2022 255 2 6 247
2021 227 1 13 213
2020 294 5 10 279
2019 375 4 14 357
2018 388 6 39 343

非侵入盗

非侵入盗計 車上ねらい 部品ねらい 万引き ひったくり すり 自販機ねらい その他
2022 255 13 9 93 2 17 3 118
2021 364 35 9 131 5 184
2020 373 21 12 116 1 7 7 209
2019 362 17 10 65 5 9 13 243
2018 230 34 20 40 2 2 6 126

参考

人口資料

件数資料

町名

宇奈根、下作延、下野毛、蟹ケ谷、梶ケ谷、久地、久本、久末、向ケ丘、溝口、坂戸、子母口、子母口富士見台、上作延、新作、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、二子、北見方、北野川、末長、明津

タイトルとURLをコピーしました