横浜市南区の犯罪件数
※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 16/18 | 198,157 | 0.3633 | 720 |
2021 | 15/18 | 199,001 | 0.3759 | 748 |
2020 | 14/18 | 199,425 | 0.4037 | 805 |
2019 | 12/18 | 200,187 | 0.4056 | 812 |
2018 | 12/18 | 199,770 | 0.4760 | 951 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 7 | 3 | 1 | 3 |
2021 | 10 | 8 | – | 2 |
2020 | 8 | 4 | – | 4 |
2019 | 9 | 4 | 2 | 3 |
2018 | 13 | 4 | 7 | 2 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 47 | 24 | 19 | 1 | 3 |
2021 | 73 | 41 | 31 | – | 1 |
2020 | 61 | 26 | 30 | – | 5 |
2019 | 40 | 18 | 18 | 3 | 1 |
2018 | 72 | 38 | 29 | 2 | 3 |
窃盗犯
年 | 窃盗 |
2022 | 521 |
2021 | 514 |
2020 | 572 |
2019 | 583 |
2018 | 621 |
侵入盗
年 | 侵入盗 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 54 | 18 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 |
2021 | 36 | 19 | 4 | 1 | – | 5 | 7 |
2020 | 50 | 17 | 10 | – | 1 | 7 | 15 |
2019 | 69 | 31 | 12 | – | 2 | 16 | 8 |
2018 | 70 | 41 | 8 | – | 3 | 8 | 10 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 199 | 18 | 26 | 155 |
2021 | 201 | 18 | 37 | 146 |
2020 | 200 | 10 | 27 | 163 |
2019 | 178 | 10 | 47 | 121 |
2018 | 201 | 10 | 38 | 153 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 268 | 19 | 54 | 79 | 2 | 1 | 3 | 110 |
2021 | 277 | 33 | 38 | 78 | 1 | 1 | 14 | 112 |
2020 | 322 | 63 | 49 | 90 | 2 | 1 | 2 | 115 |
2019 | 336 | 57 | 45 | 88 | 6 | – | 9 | 131 |
2018 | 350 | 65 | 43 | 88 | 11 | 1 | – | 142 |
知能犯
年 | 知能犯 | 詐欺 | その他 |
2022 | 45 | 42 | 3 |
2021 | 49 | 47 | 2 |
2020 | 52 | 52 | – |
2019 | 70 | 65 | 5 |
2018 | 122 | 116 | 6 |
風俗犯
年 | 風俗犯 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 8 | 5 | 3 |
2021 | 18 | 3 | 15 |
2020 | 19 | 13 | 6 |
2019 | 5 | 3 | 2 |
2018 | 8 | 4 | 4 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 92 | 56 | 17 | 19 |
2021 | 84 | 44 | 14 | 26 |
2020 | 93 | 42 | 19 | 32 |
2019 | 105 | 68 | 9 | 28 |
2018 | 115 | 70 | 20 | 25 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、中村町、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町