横浜市戸塚区の治安に関するデータまとめ

神奈川県

横浜市戸塚区の犯罪件数

※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング

安全rank 人口 総数/人口 総数
2022 7/18 283,709 0.3215 912
2021 8/18 282,473 0.2949 833
2020 11/18 282,683 0.3233 914
2019 14/18 282,068 0.4183 1,180
2018 8/18 281,066 0.4063 1,142

凶悪犯

凶悪犯 強盗 放火 その他
2022 5 2 3
2021 5 2 1 2
2020 8 4 4
2019 2 1 1
2018 3 1 2

粗暴犯

粗暴犯 暴行 傷害 恐喝 その他
2022 59 36 16 3 4
2021 43 22 20 1
2020 46 17 27 2
2019 54 24 24 3 3
2018 55 28 23 3 1

窃盗犯

窃盗
2022 658
2021 615
2020 614
2019 852
2018 789

侵入盗

侵入盗 空き巣 忍込み 居空き 事務所荒し 出店荒し その他
2022 43 11 11 2 2 3 14
2021 44 4 13 5 6 4 12
2020 64 29 8 4 2 3 18
2019 90 38 17 6 5 4 20
2018 82 37 9 1 6 4 25

乗り物盗

乗り物盗 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗
2022 188 12 31 145
2021 144 10 32 102
2020 166 4 50 112
2019 278 9 56 213
2018 306 10 76 220

非侵入盗

非侵入盗 車上ねらい 部品ねらい 万引き ひったくり すり 自販機ねらい その他
2022 427 27 51 166 1 1 3 178
2021 427 33 25 154 8 207
2020 384 58 47 126 4 1 4 144
2019 484 88 46 144 2 3 5 196
2018 401 67 46 146 4 1 5 132

知能犯

知能犯 詐欺 その他
2022 116 114 2
2021 81 79 2
2020 86 78 8
2019 126 112 14
2018 155 152 3

風俗犯

風俗犯 強制わいせつ その他
2022 8 5 3
2021 19 16 3
2020 8 5 3
2019 7 4 3
2018 7 3 4

その他刑法犯

その他刑法犯 器物損壊等 住居侵入 その他
2022 66 31 19 16
2021 70 35 16 19
2020 152 100 23 29
2019 139 76 38 25
2018 133 75 17 41

参考

人口資料

件数資料

町名

秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町

タイトルとURLをコピーしました