横浜市旭区の犯罪件数
※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 5/18 | 245,174 | 0.3300 | 809 |
2021 | 7/18 | 244,599 | 0.2927 | 716 |
2020 | 2/18 | 245,889 | 0.2770 | 681 |
2019 | 4/18 | 247,150 | 0.3617 | 894 |
2018 | 5/18 | 247,653 | 0.3864 | 957 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯計 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 7 | 2 | 1 | 4 |
2021 | 9 | 2 | 2 | 5 |
2020 | 7 | 2 | 1 | 4 |
2019 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2018 | 12 | 4 | 2 | 6 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯計 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 50 | 30 | 18 | 2 | – |
2021 | 70 | 45 | 24 | – | 1 |
2020 | 63 | 32 | 26 | 4 | 1 |
2019 | 55 | 16 | 32 | 1 | 6 |
2018 | 62 | 23 | 35 | 2 | 2 |
窃盗犯
年 | 窃盗 |
2022 | 587 |
2021 | 494 |
2020 | 488 |
2019 | 665 |
2018 | 630 |
侵入盗
年 | 侵入盗計 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 81 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 55 |
2021 | 36 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 |
2020 | 56 | 23 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 |
2019 | 113 | 59 | 16 | 4 | 9 | 4 | 21 |
2018 | 73 | 35 | 6 | 3 | 8 | 4 | 17 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗計 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 149 | 8 | 41 | 100 |
2021 | 130 | 6 | 28 | 96 |
2020 | 100 | 4 | 32 | 64 |
2019 | 165 | 14 | 63 | 88 |
2018 | 206 | 9 | 62 | 135 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗計 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 357 | 48 | 56 | 95 | – | 2 | 2 | 154 |
2021 | 328 | 23 | 45 | 133 | 2 | – | 4 | 121 |
2020 | 332 | 36 | 29 | 131 | 1 | 1 | – | 134 |
2019 | 387 | 68 | 37 | 94 | 9 | – | 5 | 174 |
2018 | 351 | 55 | 47 | 112 | 4 | 1 | 3 | 129 |
知能犯
年 | 知能犯計 | 詐欺 | その他 |
2022 | 80 | 73 | 7 |
2021 | 56 | 52 | 4 |
2020 | 40 | 31 | 9 |
2019 | 79 | 78 | 1 |
2018 | 104 | 96 | 8 |
風俗犯
年 | 風俗犯計 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 2 | 2 | – |
2021 | 5 | 5 | – |
2020 | 6 | 5 | 1 |
2019 | 6 | 4 | 2 |
2018 | 34 | 32 | 2 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯計 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 83 | 40 | 20 | 23 |
2021 | 82 | 42 | 21 | 19 |
2020 | 77 | 41 | 16 | 20 |
2019 | 84 | 42 | 24 | 18 |
2018 | 115 | 65 | 13 | 37 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台