横浜市泉区の犯罪件数
※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 3/18 | 152,378 | 0.3065 | 467 |
2021 | 6/18 | 152,573 | 0.2877 | 439 |
2020 | 12/18 | 152,833 | 0.3402 | 520 |
2019 | 8/18 | 153,192 | 0.3884 | 595 |
2018 | 9/18 | 153,370 | 0.4166 | 639 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2021 | 6 | 2 | 1 | 3 |
2020 | 3 | 2 | – | 1 |
2019 | 3 | 1 | – | 2 |
2018 | 5 | 2 | 2 | 1 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 19 | 13 | 6 | – | – |
2021 | 32 | 15 | 13 | 1 | 3 |
2020 | 29 | 16 | 11 | – | 2 |
2019 | 27 | 12 | 15 | – | – |
2018 | 23 | 12 | 7 | 3 | 1 |
窃盗犯
年 | 窃盗 |
2022 | 342 |
2021 | 300 |
2020 | 379 |
2019 | 452 |
2018 | 500 |
侵入盗
年 | 侵入盗 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 32 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 |
2021 | 34 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 |
2020 | 47 | 18 | 14 | 3 | – | 2 | 10 |
2019 | 85 | 49 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 |
2018 | 69 | 31 | 6 | 3 | 11 | 5 | 13 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 85 | 9 | 17 | 59 |
2021 | 62 | 3 | 15 | 44 |
2020 | 99 | 4 | 39 | 56 |
2019 | 123 | 11 | 39 | 73 |
2018 | 170 | 6 | 69 | 95 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 225 | 18 | 22 | 64 | 2 | – | 1 | 118 |
2021 | 204 | 17 | 26 | 50 | – | – | – | 111 |
2020 | 233 | 32 | 43 | 48 | 2 | – | – | 108 |
2019 | 244 | 56 | 62 | 31 | 1 | – | 4 | 90 |
2018 | 261 | 40 | 38 | 66 | 1 | – | 9 | 107 |
知能犯
年 | 知能犯 | 詐欺 | その他 |
2022 | 52 | 49 | 3 |
2021 | 38 | 38 | – |
2020 | 36 | 35 | 1 |
2019 | 63 | 62 | 1 |
2018 | 55 | 52 | 3 |
風俗犯
年 | 風俗犯 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 7 | 6 | 1 |
2021 | 16 | 14 | 2 |
2020 | 9 | 7 | 2 |
2019 | 1 | 1 | – |
2018 | 3 | – | 3 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 42 | 27 | 8 | 7 |
2021 | 47 | 26 | 13 | 8 |
2020 | 64 | 40 | 9 | 15 |
2019 | 49 | 18 | 19 | 12 |
2018 | 53 | 26 | 15 | 12 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園