横浜市港北区の治安に関するデータまとめ

神奈川県

横浜市港北区の犯罪件数

※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング

安全rank 人口 総数/人口 総数
2022 15/18 358,530 0.3860 1,384
2021 13/18 352,694 0.3400 1,199
2020 7/18 351,554 0.3132 1,101
2019 13/18 349,652 0.4147 1,450
2018 14/18 347,081 0.4973 1,726

凶悪犯

凶悪犯 強盗 放火 その他
2022 10 5 5
2021 12 5 1 6
2020 10 7 1 2
2019 5 3 2
2018 8 3 1 4

粗暴犯

粗暴犯 暴行 傷害 恐喝 その他
2022 100 50 44 1 5
2021 89 43 39 7
2020 66 30 30 2 4
2019 116 53 54 6 3
2018 102 46 44 6 6

窃盗犯

窃盗
2022 945
2021 887
2020 851
2019 1,076
2018 1,312

侵入盗

侵入盗 空き巣 忍込み 居空き 事務所荒し 出店荒し その他
2022 48 26 5 2 15
2021 64 22 3 11 9 19
2020 62 28 5 2 7 5 15
2019 78 38 2 1 5 15 17
2018 109 58 9 5 13 6 18

乗り物盗

乗り物盗 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗
2022 356 2 20 334
2021 318 7 33 278
2020 309 8 24 277
2019 482 11 52 419
2018 625 15 45 565

非侵入盗

非侵入盗 車上ねらい 部品ねらい 万引き ひったくり すり 自販機ねらい その他
2022 541 44 50 205 3 3 11 225
2021 505 34 30 178 6 2 4 251
2020 480 42 41 150 2 2 243
2019 516 30 22 186 2 10 25 241
2018 578 49 26 215 13 2 22 251

知能犯

知能犯 詐欺 その他
2022 146 135 11
2021 73 67 6
2020 50 47 3
2019 97 92 5
2018 92 84 8

風俗犯

風俗犯 強制わいせつ その他
2022 20 15 5
2021 11 7 4
2020 13 9 4
2019 8 5 3
2018 21 16 5

その他刑法犯

その他刑法犯 器物損壊等 住居侵入 その他
2022 163 107 23 33
2021 127 59 35 33
2020 111 58 17 36
2019 148 77 21 50
2018 191 109 22 60

参考

人口資料

件数資料

町名

大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町

タイトルとURLをコピーしました