横浜市西区の犯罪件数
※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 17/18 | 104,935 | 1.0578 | 1,110 |
2021 | 17/18 | 103,725 | 0.8513 | 883 |
2020 | 17/18 | 103,736 | 0.8435 | 875 |
2019 | 17/18 | 103,925 | 0.7707 | 801 |
2018 | 17/18 | 102,096 | 0.8815 | 900 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 9 | 3 | – | 6 |
2021 | 8 | 1 | – | 7 |
2020 | 3 | 1 | – | 2 |
2019 | 6 | 6 | – | – |
2018 | 7 | 1 | 2 | 4 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 160 | 90 | 62 | 4 | 4 |
2021 | 83 | 49 | 27 | 4 | 3 |
2020 | 111 | 79 | 29 | 2 | 1 |
2019 | 87 | 49 | 33 | 3 | 2 |
2018 | 111 | 61 | 43 | 5 | 2 |
窃盗犯
年 | 窃盗 |
2022 | 770 |
2021 | 619 |
2020 | 602 |
2019 | 539 |
2018 | 595 |
侵入盗
年 | 侵入盗 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 25 | 5 | 1 | – | 1 | 8 | 10 |
2021 | 19 | 8 | 4 | – | 4 | 1 | 2 |
2020 | 24 | 2 | 3 | – | 3 | 8 | 8 |
2019 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
2018 | 29 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 133 | 5 | 20 | 108 |
2021 | 111 | 4 | 12 | 95 |
2020 | 105 | 2 | 10 | 93 |
2019 | 142 | 6 | 19 | 117 |
2018 | 165 | 4 | 16 | 145 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 612 | 15 | 10 | 286 | 2 | 2 | 2 | 295 |
2021 | 489 | 31 | 13 | 248 | 3 | 3 | 3 | 188 |
2020 | 473 | 22 | 25 | 235 | 2 | 4 | 4 | 181 |
2019 | 377 | 23 | 11 | 145 | 6 | 4 | 11 | 177 |
2018 | 401 | 19 | 13 | 183 | 2 | 7 | 3 | 174 |
知能犯
年 | 知能犯 | 詐欺 | その他 |
2022 | 58 | 53 | 5 |
2021 | 59 | 50 | 9 |
2020 | 54 | 46 | 8 |
2019 | 73 | 64 | 9 |
2018 | 89 | 77 | 12 |
風俗犯
年 | 風俗犯 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 19 | 15 | 4 |
2021 | 16 | 14 | 2 |
2020 | 14 | 9 | 5 |
2019 | 10 | 7 | 3 |
2018 | 11 | 8 | 3 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 94 | 54 | 11 | 29 |
2021 | 98 | 45 | 9 | 44 |
2020 | 91 | 44 | 11 | 36 |
2019 | 86 | 40 | 7 | 39 |
2018 | 87 | 38 | 12 | 37 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
赤門町、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野、霞ケ丘、北軽井沢、北幸、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町、浅間台、浅間町、高島、中央、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町、浜松町、東久保町、平沼、藤棚町、みなとみらい、南軽井沢、南幸、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘