横浜市都筑区の犯罪件数
※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 11/18 | 213,132 | 0.3012 | 642 |
2021 | 3/18 | 214,748 | 0.2575 | 553 |
2020 | 4/18 | 214,168 | 0.2918 | 625 |
2019 | 6/18 | 213,415 | 0.3711 | 792 |
2018 | 4/18 | 212,026 | 0.3825 | 811 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 3 | 1 | – | 2 |
2021 | – | – | – | – |
2020 | 1 | – | – | 1 |
2019 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2018 | 5 | 2 | – | 3 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 41 | 20 | 19 | 1 | 1 |
2021 | 42 | 24 | 14 | 3 | 1 |
2020 | 42 | 23 | 16 | – | 3 |
2019 | 52 | 21 | 27 | 3 | 1 |
2018 | 72 | 35 | 30 | 6 | 1 |
窃盗犯
年 | 窃盗 |
2022 | 479 |
2021 | 443 |
2020 | 470 |
2019 | 609 |
2018 | 622 |
侵入盗
年 | 侵入盗 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 42 | 14 | 3 | – | 9 | 1 | 15 |
2021 | 37 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 |
2020 | 30 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 |
2019 | 54 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
2018 | 63 | 17 | 1 | 1 | 19 | 10 | 15 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 189 | 4 | 24 | 161 |
2021 | 134 | 7 | 13 | 114 |
2020 | 140 | 7 | 25 | 108 |
2019 | 297 | 8 | 35 | 254 |
2018 | 261 | 5 | 34 | 222 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 248 | 17 | 19 | 82 | – | – | 13 | 117 |
2021 | 272 | 12 | 21 | 102 | – | – | 10 | 127 |
2020 | 300 | 33 | 26 | 104 | 1 | 2 | – | 134 |
2019 | 258 | 27 | 27 | 102 | – | 3 | 9 | 90 |
2018 | 298 | 32 | 30 | 135 | 3 | 1 | 6 | 91 |
知能犯
年 | 知能犯 | 詐欺 | その他 |
2022 | 49 | 44 | 5 |
2021 | 19 | 13 | 6 |
2020 | 32 | 30 | 2 |
2019 | 47 | 40 | 7 |
2018 | 34 | 28 | 6 |
風俗犯
年 | 風俗犯 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 15 | 13 | 2 |
2021 | 6 | 4 | 2 |
2020 | 12 | 9 | 3 |
2019 | 11 | 9 | 2 |
2018 | 2 | 1 | 1 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 55 | 34 | 7 | 14 |
2021 | 43 | 18 | 12 | 13 |
2020 | 68 | 33 | 9 | 26 |
2019 | 67 | 25 | 18 | 24 |
2018 | 76 | 27 | 13 | 36 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、長坂、仲町台、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山