横浜市金沢区の犯罪件数
※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 10/18 | 198,939 | 0.3257 | 648 |
2021 | 11/18 | 195,725 | 0.3168 | 620 |
2020 | 3/18 | 197,177 | 0.2911 | 574 |
2019 | 7/18 | 198,026 | 0.3727 | 738 |
2018 | 11/18 | 171,707 | 0.4514 | 775 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 2 | – | – | 2 |
2021 | 1 | 1 | – | – |
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 2 | – | – | 2 |
2018 | 7 | 3 | 2 | 2 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 49 | 24 | 21 | 1 | 3 |
2021 | 41 | 22 | 17 | 1 | 1 |
2020 | 41 | 24 | 16 | 1 | – |
2019 | 33 | 20 | 12 | 1 | – |
2018 | 59 | 32 | 21 | 5 | 1 |
窃盗犯
年 | 窃盗 |
2022 | 398 |
2021 | 427 |
2020 | 418 |
2019 | 557 |
2018 | 667 |
侵入盗
年 | 侵入盗 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 34 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
2021 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2020 | 28 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 |
2019 | 69 | 35 | 6 | 4 | 3 | 5 | 16 |
2018 | 62 | 27 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 175 | 6 | 8 | 161 |
2021 | 165 | 1 | 11 | 153 |
2020 | 158 | 1 | 19 | 138 |
2019 | 283 | 5 | 13 | 265 |
2018 | 354 | 3 | 19 | 332 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 189 | 6 | 11 | 72 | – | – | 7 | 93 |
2021 | 232 | 13 | 20 | 93 | 1 | 3 | 2 | 100 |
2020 | 232 | 17 | 12 | 88 | 1 | 1 | 2 | 111 |
2019 | 205 | 6 | 11 | 75 | 1 | – | 14 | 98 |
2018 | 251 | 14 | 14 | 115 | 4 | 2 | 4 | 98 |
知能犯
年 | 知能犯 | 詐欺 | その他 |
2022 | 104 | 102 | 2 |
2021 | 72 | 69 | 3 |
2020 | 47 | 43 | 4 |
2019 | 70 | 68 | 2 |
2018 | 96 | 94 | 2 |
風俗犯
年 | 風俗犯 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 7 | 4 | 3 |
2021 | 10 | 4 | 6 |
2020 | 6 | 6 | – |
2019 | 11 | 8 | 3 |
2018 | 8 | 6 | 2 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 88 | 33 | 29 | 26 |
2021 | 69 | 25 | 12 | 32 |
2020 | 59 | 28 | 13 | 18 |
2019 | 65 | 15 | 13 | 37 |
2018 | 82 | 18 | 20 | 44 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、大道、高舟台、泥亀、寺前、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町