犯罪件数
※安全rankは横浜市全区での件数/人口×100が少ない順でのランキング
年 | 安全rank | 人口 | 総数/人口 | 総数 |
2022 | 12/18 | 297,437 | 0.3298 | 981 |
2021 | 12/18 | 294,442 | 0.3220 | 948 |
2020 | 13/18 | 295,625 | 0.3501 | 1,035 |
2019 | 10/18 | 296,166 | 0.3930 | 1,164 |
2018 | 13/18 | 294,169 | 0.4817 | 1,417 |
凶悪犯
年 | 凶悪犯 | 強盗 | 放火 | その他 |
2022 | 12 | 3 | – | 9 |
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 |
2020 | 10 | 4 | 1 | 5 |
2019 | 3 | – | – | 3 |
2018 | 9 | 1 | – | 8 |
粗暴犯
年 | 粗暴犯 | 暴行 | 傷害 | 恐喝 | その他 |
2022 | 86 | 29 | 51 | 4 | 2 |
2021 | 62 | 24 | 31 | – | 7 |
2020 | 69 | 34 | 28 | 1 | 6 |
2019 | 79 | 41 | 35 | 3 | – |
2018 | 81 | 42 | 35 | 3 | 1 |
窃盗犯
年 | 窃盗 |
2022 | 648 |
2021 | 668 |
2020 | 729 |
2019 | 817 |
2018 | 1,010 |
侵入盗
年 | 侵入盗 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 事務所荒し | 出店荒し | その他 |
2022 | 31 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
2021 | 74 | 12 | 18 | 1 | 10 | 10 | 23 |
2020 | 67 | 11 | 12 | 2 | 11 | 14 | 17 |
2019 | 59 | 28 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 |
2018 | 70 | 25 | 19 | 1 | 6 | 7 | 12 |
乗り物盗
年 | 乗り物盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 |
2022 | 274 | 8 | 22 | 244 |
2021 | 234 | 10 | 25 | 199 |
2020 | 284 | 3 | 47 | 234 |
2019 | 349 | 7 | 42 | 300 |
2018 | 443 | 5 | 55 | 383 |
非侵入盗
年 | 非侵入盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | ひったくり | すり | 自販機ねらい | その他 |
2022 | 343 | 31 | 20 | 118 | – | 2 | 1 | 171 |
2021 | 360 | 37 | 37 | 123 | 1 | – | 5 | 157 |
2020 | 378 | 30 | 37 | 112 | 3 | 1 | 9 | 186 |
2019 | 409 | 30 | 23 | 135 | 3 | 3 | 11 | 204 |
2018 | 497 | 45 | 32 | 200 | 10 | 1 | 15 | 194 |
知能犯
年 | 知能犯 | 詐欺 | その他 |
2022 | 76 | 74 | 2 |
2021 | 66 | 59 | 7 |
2020 | 85 | 73 | 12 |
2019 | 101 | 94 | 7 |
2018 | 131 | 119 | 12 |
風俗犯
年 | 風俗犯 | 強制わいせつ | その他 |
2022 | 18 | 14 | 4 |
2021 | 9 | 7 | 2 |
2020 | 9 | 7 | 2 |
2019 | 15 | 9 | 6 |
2018 | 22 | 21 | 1 |
その他刑法犯
年 | その他刑法犯 | 器物損壊等 | 住居侵入 | その他 |
2022 | 141 | 75 | 25 | 41 |
2021 | 137 | 50 | 31 | 56 |
2020 | 133 | 55 | 25 | 53 |
2019 | 149 | 66 | 25 | 58 |
2018 | 164 | 58 | 22 | 84 |
参考
人口資料
件数資料
- 令和4年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和3年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和2年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 令和元年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
- 平成30年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数
町名
安善町、栄町通、下末吉、下野谷町、梶山、寛政町、岸谷、駒岡、元宮、向井町、江ケ崎町、三ツ池公園、市場下町、市場上町、市場西中町、市場大和町、市場東中町、市場富士見町、獅子ケ谷、寺谷、汐入町、小野町、上の宮、上末吉、尻手、諏訪坂、菅沢町、生麦、扇島、大黒ふ頭、大黒町、大東町、仲通、朝日町、潮田町、佃野町、鶴見、鶴見中央、東寺尾、東寺尾中台、東寺尾東台、東寺尾北台、馬場、浜町、平安町、弁天町、豊岡町、北寺尾、本町通、末広町、矢向